Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | ||||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | Inseam | ||
S | 4-6 | 39.8 | 20.5 | 26.0 | 38.6 | 14.6 | 2.6 |
M | 6-8 | 41.3 | 20.9 | 27.6 | 40.2 | 15 | 2.8 |
L | 10-12 | 43.7 | 21.3 | 29.9 | 42.5 | 15.4 | 3.0 |
XL | 12-14 | 46.1 | 21.7 | 32.3 | 44.9 | 15.7 | 3.1 |
2XL | 16-18 | 48.4 | 22.0 | 34.6 | 47.2 | 16.1 | 3.3 |
Tips