Details & Care
Apparel's Size (IN) |
US | Cardigan | Pants | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 4-6 | 35.4 | 59.1 | 26 | 33.9 | 40.6 |
M | 6-8 | 37 | 59.4 | 27.6 | 35.4 | 40.9 |
L | 8-10 | 39.4 | 59.8 | 29.9 | 37.8 | 41.3 |
XL | 10-12 | 41.7 | 60.2 | 32.3 | 40.2 | 41.7 |
2XL | 14-16 | 44.1 | 60.6 | 34.6 | 42.5 | 42.1 |
3XL | 16-18 | 46.5 | 61 | 37 | 44.9 | 42.5 |
Tips